
Un cop ratificada el passat dia 22 de juny la proposta, avui UGTPRESONS hem signat l’acord definitiu que permetrà que tots els llocs de treball de l’àmbit d’interior, oficines i rehabilitació consolidem com a retribucions fixes les destinades al desaparegut PRP, que fins ara havia estat un complement variable. Ara només resta que passi per la Mesa Sectorial de Negociació per posteriorment ser ratificat pel Govern de la Generalitat.
Quant a les quantitats mensuals definitives que percebrem i incrementaran el nostre complement específic seran les següents, des del benentès que són quantitats que ens retribuiran en 14 pagues:
Àmbit d’interior:
Lloc | Grup | Increment |
Auxiliar tècnic/a àrea mixta | D | 95 € |
Auxiliar tècnic/a servei interior | D | 95 € |
Cap de l’àrea funcional | B/C | 105 € |
Cap de serveis | B/C | 105 € |
Cap d’unitat | B/C | 105 € |
Coordinador/a de règim interior de medi obert | B/C | 105 € |
Coordinador/a d’unitat especialitzada | B/C | 105 € |
Genèric/a àrea mixta prestacions | C | 105 € |
Genèric/a àrea mixta vigilància | C | 105 € |
Genèric/a medi obert | C | 105 € |
Genèric/a servei interior | C | 105 € |
Tècnic/a mitjà/ana servei interior | B | 100 € |
Àmbit d’oficines:
Lloc | Grup | Increment |
Administratiu/iva | C | 85 € |
Auxiliar administratiu/iva | D | 85 € |
Cap d’unitat de gestió econòmica | B/C | 95 € |
Cap d’unitat de gestió penitenciària | B/C | 95 € |
Cap d’unitat de recursos humans | B/C | 95 € |
Cap d’unitat de suport administratiu als equips dir. | B/C | 95 € |
Encarregat/ada àrea administrativa | B/C | 95 € |
Especialista instal·lacions i equips tècnics | B/C | 95 € |
Genèric/a oficina | C | 95 € |
Responsable instal·lacions i equips tècnics | B/C | 95 € |
Subaltern/a | E | 85 € |
Tècnic/a de gestió (prevenció i salut laboral) | B | 100 € |
Tècnic/a de prevenció i salut laboral | B/C | 100 € |
Tècnic/a mitjà/ana oficina | B | 100 € |
Titulat/ada superior enginyer/a industrial | A | 100 € |
Titulat/ada superior serveis penitenciaris | A | 100 € |
Àmbit de rehabilitació:
Lloc | Grup | Increment |
Coordinador/a d’unitat especialitzada | A/B | 105 € |
Cap de programes d’atenció especialitzada | A | 100 € |
Cap de programes de treball social | B | 100 € |
Cap de programes d’educació social | B | 100 € |
Coordinador/a d’equip multidisciplinari | A/B | 100 € |
Diplomat/ada bibliotecari/ària | B | 100 € |
Diplomat/ada educació social | B | 100 € |
Diplomat/ada treball social | B | 100 € |
Educador/a | B/C | 100 € |
Tècnic/a superior | A | 100 € |
Titulat/ada superior pedagog/a | A | 100 € |
Titulat/ada superior psicòleg/òloga | A | 100 € |
L’administració ens ha confirmat que el cobrament serà amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2022 i que la previsió és que aquest es produeixi a la nòmina del mes de setembre.
Recordem que l’acord és el fruit d’una negociació on el ferm posicionament d’UGTPRESONS va aconseguir modificar unes propostes inicials de màxims per part de l’administració, fins acabar en aquest històric acord amb el que aconseguim per fi una fita que portem molt de temps reclamant i perseguint i que ja és una realitat.
Salut!
UGTPRESONS
Barcelona, 28 de juny de 2022