Amand Calderó i Montfort
Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima
C/ del Foc, 57 – 08038 Barcelona
Benvolgut,
Ens adrecem a vostè per posar-li en antecedents de la preocupació que tenim vers el centre penitenciari de Joves com conseqüència de la inseguretat que pateixen els professionals que hi treballen.
Com ja deveu saber, les agressions entre els interns i d’aquests cap als treballadors i treballadores van en augment.
L’estrès, inseguretat i angoixa amb el que els companys i companyes d’aquest centre treballen cada dia és del tot insostenible i considerem imprescindible implementar mesures que ajudin a reduir-los, per això creiem que és necessària la convocatòria d’una reunió per tractar de manera monogràfica les problemàtiques que afecten aquest centre.
UGTPRESONS creiem que s’ha de fer un canvi integral urgent, tant en l’àmbit regimental, com en el de tractament, compliment de sancions, etc., ja que ha quedat demostrat que el sistema que s’utilitza avui dia no funciona en absolut i està abocant al centre de Joves al desastre absolut.
I les dades que exposem en aquest escrit només fan que demostrar que la realitat que és viu al centre és molt complicada:
Comencem amb la gràfica que mostra les agressions que han patit els funcionaris i funcionàries. On es veu clarament l’augment en la conflictivitat del centre:
GREUS | LLEUS | |
2018 | 1 | 11 |
2019 | 0 | 5 |
2020 | 3 | 10 |
2021 | 4 | 21 |
2022 | 4 | 29 |
En relació amb les faltes que s’han aplicat als interns, com és evident, també hi ha hagut un augment important, sobretot a les de caràcter molt greu i amb un nombre total que gairebé dobla el de 2015:
FALTES APLICADES:
MOLT GREU | GREU | LLEU | TOTAL | |
2015 | 178 | 719 | 23 | 920 |
2016 | 161 | 527 | 18 | 706 |
2017 | 323 | 692 | 40 | 1055 |
2018 | 492 | 974 | 37 | 1503 |
2019 | 502 | 686 | 75 | 1263 |
2020 | 482 | 603 | 51 | 1136 |
2021 | 510 | 866 | 49 | 1425 |
2022 | 684 | 949 | 84 | 1717 |
Hem realitzat també el desglossament per faltes, veient que les més freqüents i les que més han augmentat en aquests 2 últims anys de forma preocupant, són les 108 a, b, c i d.
Essent un augment del 2015 al 2022 de:
De la 108.a més d’un 400%
De la 108.b quasi un 300%
De la 108.c quasi un 350%
De la 108.d quasi un 350%
I així podríem passar també per les faltes greus i lleus … totes en augment.
108 FALTES MOLT GREUS:
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
2015 | 5 | 36 | 86 | 28 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 35 | 89 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 52 | 190 | 60 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 101 | 268 | 84 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 |
2019 | 7 | 64 | 325 | 77 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 |
2020 | 36 | 79 | 254 | 80 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 |
2021 | 14 | 105 | 279 | 82 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
2022 | 29 | 123 | 372 | 127 | 0 | 15 | 16 | 2 | 0 |
109 FALTES GREUS
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
2015 | 65 | 380 | 4 | 4 | 70 | 194 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 46 | 244 | 0 | 9 | 70 | 150 | 0 | 8 | 0 |
2017 | 84 | 304 | 1 | 15 | 78 | 205 | 0 | 4 | 1 |
2018 | 150 | 479 | 2 | 29 | 82 | 217 | 0 | 13 | 2 |
2019 | 110 | 294 | 0 | 49 | 70 | 158 | 0 | 4 | 1 |
2020 | 90 | 247 | 4 | 27 | 98 | 136 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 119 | 443 | 5 | 27 | 106 | 161 | 0 | 5 | 0 |
2022 | 148 | 494 | 7 | 40 | 74 | 171 | 0 | 15 | 0 |
110 FALTES LLEUS
a | b | c | d | e | f | |
2015 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2020 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 34 | 0 | 4 | 3 | 5 |
2022 | 4 | 71 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Tot i que les dades que li presentem són molt preocupants, creiem que podrien empitjorar a molt curt termini si no s’actua amb celeritat.
Per tant, i com el sindicat majoritari a l’àmbit penitenciari, li demanem una reunió monogràfica com més aviat millor, per traslladar el patiment i l’angoixa que es viu al centre, així com presentar un seguit de propostes que creiem podrien anar en una bona direcció.
Atentament,
Jordi Bremer Cuscó
Responsable del Sindicat Professional de Presons de la FeSP-UGT de Catalunya
Barcelona, 28 de novembre de 2022